
A Oricon revelou o ranking geral de volumes de mangás mais vendidos no Japão, durante o ano de 2018. Nesse ranking, podemos ver a liderança de One Piece no Top 3, algo esperado, com volumes de Attack on Titan, Hunter x Hunter e Kingdom fechando o Top 10. A grande surpresa, foi nenhum volume dos mangás de My Hero Academia e Nanatsu no Taizai aparecerem nesse Top-10.
Outra grande surpresa fui nenhum volume de Dragon Ball Super estar presente neste top 10. O fato de o anime ser lançado antes do Mangá, até a saga do Prisioneiro da Patrulha Galactica, ajuda ao mangá não vender tanto ainda. Vamos ver se com o mangá ultrapassando o anime, Dragon Ball possa voltar, a em 2019, colocar algum volume no top 10 de Mangás mais vendidos no Japão.
Confira abaixo, o top 10:
TOP | Cópias | Título | Data de Lançamento |
---|---|---|---|
1 | 2.476.305 | One Piece 88 | 2018/03 |
2 | 2.167.146 | One Piece 89 | 2018/06 |
3 | 2.074.623 | One Piece 90 | 2018/09 |
4 | 1.486.038 | Attack on Titan 24 | 2017/12 |
5 | 1.358.623 | Attack on Titan 25 | 2018/04 |
6 | 1.226.619 | Attack on Titan 26 | 2018/08 |
7 | 1.090.958 | Hunter x Hunter 35 | 2018/02 |
8 | 892.834 | Hunter x Hunter 36 | 2018/10 |
9 | 846.414 | Kingdom 50 | 2018/04 |
10 | 845.862 | Kingdom 49 | 2018/01 |
11 | 821.501 | My Hero Academia 17 | 2018/02 |
0 Comentários