Os mangás mais vendidos no ano fiscal de 2020 no Ranking Oricon (18 de Novembro 2019 até 22 de Novembro 2020):
1. Kimetsu no Yaiba: 82 345 447 cópias vendidas
2. Kingdom: 8 251 085
3. One Piece: 7 709 667
4. Haikyuu!!: 7 212 099
5. Jujutsu Kaisen: 6 702 736
6. Yakusoku no Neverland: 6 368 445
7. Gotoubun no Hanayome: 6 145 591
8. Boku no Hero Academia: 6 003 589
9. Spy x Family: 4 541 589
10. Shingeki no Kyojin: 4 306 012
*Kimetsu no Yaiba superou o recorde de obra que mais vendeu em um único ano, superando o recorde de 37 milhões de cópias vendidas por ONE PIECE em 2011.
0 Comentários